Superbowl 2005
Pos Flt Name   Gross Hcp Total Net Total Net Total Net Total Net Total Net Total Net Pay Out
    Blue Par    72              
1 A  Messing, Steven   76 10 66           1st Gross – Mike Lowe – 71 - $50
2 A  Blackmon, Jeff   74 7 67   066,033,021,12,03 066,05,03,03,03,04,03,02,05,03,03,03,06,05,05,04,02,04,03 066,03,06,03,03,02,03,03,05,05,05,03,05,02,04,03,04,04,03 066,03,04,04,03,04,02,05,03,05,05,05,03,03,02,03,03,06,03 2nd Gross – Harry Wharff – 72 - $36
2 A  Robertson, Boyd   73 6 67   067,032,020,10,05 067,03,04,04,02,04,02,03,06,05,04,05,03,04,05,04,04,02,03 067,04,03,02,04,04,02,03,05,06,03,05,04,03,04,04,02,04,05 067,05,04,02,04,04,03,04,05,03,06,05,03,02,04,04,02,03,04 3rd Gross – Boyd Robertson – 73 - $25
4 A  Templeton, Kelly   76 7 69   067,036,024,12,04 067,03,03,02,03,02,05,03,05,05,05,05,05,04,06,04,02,03,02 067,03,05,03,05,02,05,02,06,05,03,05,04,03,04,02,03,02,05 067,05,02,03,02,04,03,04,05,03,05,06,02,05,02,05,03,05,03 4th Gross – Mark Verhaag – 74 - $18
4 A  Wharff, Harry   72 3 69   069,035,024,13,04 069,03,03,03,04,03,02,02,05,05,06,05,05,05,06,04,03,03,02 069,03,05,04,06,03,02,02,06,05,03,05,05,02,04,03,03,03,05 069,05,03,03,03,04,02,05,05,03,05,06,02,02,03,06,04,05,03 1st Net – Steve Messing – 66 - $50
6 A  Hendrickson, Steven   80 10 70   069,037,023,14,06 069,03,05,04,03,04,03,03,06,06,04,03,05,04,05,03,03,02,03 069,05,05,03,04,03,03,03,05,06,03,03,04,03,03,04,02,04,06 069,06,04,02,04,03,03,04,03,03,06,05,03,03,03,04,03,05,05 2nd Net – Jeff Blackmon – 67 - $36
6 A  Lowe, Mike   71 1 70   070,035,023,12,04 070,04,04,04,03,03,03,03,03,04,03,05,05,04,06,05,04,03,04 070,04,05,03,03,04,03,04,06,03,04,05,04,03,05,04,03,03,04 070,04,03,03,04,05,03,04,05,04,03,06,04,03,04,03,03,05,04 3rd Net – Kelly Templeton – 69 - $25
6 A  Parino, Steve   77 7 70   070,035,024,12,04 070,04,04,04,04,04,04,03,04,04,05,05,04,04,05,04,03,03,02 070,04,04,04,05,03,04,02,05,04,04,05,04,03,04,04,03,04,04 070,04,04,03,04,04,03,04,05,04,04,05,02,04,03,05,04,04,04 T4th Net – Steve Hendrickson - $6
6 A  Moore, Gary   78 8 70   070,037,024,13,04 070,03,03,03,04,02,03,03,06,05,04,05,05,05,05,04,04,03,03 070,03,05,04,04,04,03,03,05,06,03,05,05,03,04,03,03,02,05 070,05,02,03,03,04,03,05,05,03,06,05,03,03,04,04,04,05,03 T4th Net – Steve Parino - $6
10 A  Verhaag, Mark   74 2 72   070,037,025,14,05 070,05,04,03,04,03,03,02,03,06,06,04,05,04,05,04,03,02,04 070,04,05,04,06,03,03,04,05,03,05,04,04,02,04,03,02,03,06 070,06,03,02,03,04,02,04,04,05,03,05,04,03,03,06,04,05,04 T4th Net – Gary Moore - $6
10 A  Berman, Adam   79 7 72   072,036,022,12,04 072,03,03,05,04,05,03,03,05,05,05,03,04,04,05,05,03,03,04 072,03,04,04,05,03,03,04,05,05,03,03,04,03,05,05,03,05,05 072,05,05,03,05,05,03,04,03,03,05,05,04,03,03,05,04,04,03
10 A  Erickson, Keith   77 5 72   072,037,027,15,06 072,04,05,04,04,04,04,03,04,05,04,04,05,04,04,04,04,02,04 072,05,05,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,03,04,04,02,04,05 072,05,04,02,04,04,03,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,05,05
10 A  Helfer, Peter   76 4 72   072,038,025,13,05 072,03,04,03,03,04,05,04,05,04,05,05,05,03,05,04,03,03,04 072,04,05,03,05,03,05,04,05,05,03,05,03,04,04,03,03,04,04 072,04,04,03,03,04,04,03,05,03,05,05,04,05,03,05,03,05,04
10 A  Masone, Tony   81 9 72   072,038,026,13,05 072,04,04,03,04,04,04,02,05,04,06,05,04,05,05,04,03,03,03 072,04,04,04,06,03,04,03,05,05,04,05,05,02,04,03,03,04,04 072,04,04,03,03,04,02,05,05,04,05,05,03,04,03,06,04,04,04
15 A  Fonseca, Ramon   74 0 74   072,038,027,13,05 072,04,05,03,05,04,04,03,04,05,08,04,03,05,05,03,02,02,03 072,05,03,05,08,02,04,03,05,04,04,04,05,03,03,03,02,04,05 072,05,04,02,03,03,03,05,04,04,04,05,03,04,02,08,05,03,05
15 A  McDonough, Dick   78 4 74   074,035,022,11,04 074,05,04,04,03,04,04,04,05,05,05,05,04,05,05,04,02,03,03 074,04,04,03,05,02,04,03,05,05,05,05,05,04,04,04,03,04,05 074,05,04,03,04,04,04,05,05,05,05,05,03,04,02,05,03,04,04
15 A  Loren, Allmon   74 0 74   074,036,024,12,06 074,04,05,03,03,04,04,04,04,05,04,04,03,04,06,07,04,03,03 074,05,03,03,04,04,04,03,06,04,04,04,04,04,07,03,03,04,05 074,05,04,03,03,07,04,04,04,04,04,06,03,04,04,04,03,03,05
18 A  Hitchcock, Steve   85 10 75   074,039,026,14,04 074,05,04,03,05,06,04,03,04,05,05,04,05,03,06,03,03,03,03 074,04,05,05,05,03,04,03,06,04,05,04,03,03,03,03,03,06,05 074,05,06,03,03,03,03,03,04,05,04,06,03,04,03,05,05,05,04
19 A  Souto, Eric   84 8 76   075,034,024,12,04 075,06,04,04,03,03,03,03,03,06,06,04,05,06,05,05,02,04,03 075,04,05,03,06,02,03,03,05,03,06,04,06,03,05,04,04,03,06 075,06,03,04,04,05,03,06,04,06,03,05,03,03,02,06,03,05,04
19 A  Stewart, Dave   86 10 76   076,039,024,13,05 076,04,04,03,04,03,03,02,04,05,06,05,04,05,07,06,03,04,04 076,04,04,04,06,03,03,04,07,04,04,05,05,02,06,03,04,03,05 076,05,03,04,03,06,02,05,05,04,04,07,04,03,03,06,04,04,04
21 A  Hodson, Trent   86 9 77   076,040,026,12,03 076,03,03,04,04,03,05,03,05,05,06,05,05,05,07,05,02,03,03 076,03,05,04,06,02,05,03,07,05,03,05,05,03,05,04,03,03,05 076,05,03,03,04,05,03,05,05,03,05,07,03,05,02,06,04,05,03
21 A  Conner, Jay   78 1 77   077,040,025,15,05 077,04,04,05,04,04,03,03,04,04,04,05,06,05,06,04,04,03,05 077,04,06,04,04,04,03,05,06,04,04,05,05,03,04,05,03,04,04 077,04,04,03,05,04,03,05,05,04,04,06,05,03,04,04,04,06,04
23 A  Cason, Steve   85 0 85   077,041,027,14,05 077,04,05,04,05,04,05,03,05,05,05,04,04,05,06,04,03,03,03 077,05,04,05,05,03,05,03,06,05,04,04,05,03,04,04,03,04,05 077,05,04,03,04,04,03,05,04,04,05,06,03,05,03,05,05,04,05
1 B  Konrad, Mark   77 14 63   085,042,028,14,04 085,06,04,04,06,04,05,05,05,05,06,05,04,06,06,04,03,04,03 085,04,04,06,06,03,05,03,06,05,06,05,06,05,04,04,04,04,05 085,05,04,04,04,04,05,06,05,06,05,06,03,05,03,06,06,04,04 1st Gross – Mark Konrad – 77- $50
2 B  Scanlon, Rick   81 15 66   063,033,022,12,03 063,04,03,04,05,04,03,02,03,05,05,03,03,03,04,03,03,02,04 063,03,03,05,05,03,03,04,04,03,04,03,03,02,03,04,02,04,05 063,05,04,02,04,03,02,03,03,04,03,04,04,03,03,05,05,03,03 1st Net – Rick Scanlon – 66 - $50
3 B  Wanee, Gregory   82 15 67   066,033,022,12,04 066,03,04,04,05,05,03,03,04,04,04,04,03,04,05,03,03,02,03 066,04,03,05,04,03,03,03,05,04,03,04,04,03,03,04,02,05,04 066,04,05,02,04,03,03,04,04,03,04,05,03,03,03,04,05,03,04 2nd Net – Greg Wanee – 67 - $36
4 B  Kreidler, Jack   83 14 69   067,033,022,14,06 067,04,06,03,04,04,03,03,04,04,03,04,03,05,04,03,03,04,03 067,06,03,04,03,03,03,03,04,04,04,04,05,03,03,03,04,04,04 067,04,04,04,03,03,03,05,04,04,04,04,03,03,03,03,04,03,06 3rd Net – Jack Kreidler – 69 - $31
5 B  Clifford, Scott   81 11 70   069,033,019,11,03 069,06,03,04,04,04,02,02,04,05,04,03,03,04,06,05,03,03,04 069,03,03,04,04,03,02,04,06,04,06,03,04,02,05,04,03,04,05 069,05,04,03,04,05,02,04,03,06,04,06,04,02,03,04,04,03,03 T4th Net – Scott Clifford – 70 - $24
5 B  Sedallo, Joe   85 15 70   070,035,023,12,04 070,03,04,03,03,04,03,02,04,03,04,04,05,05,05,06,04,05,03 070,04,05,03,04,04,03,03,05,04,03,04,05,02,06,03,05,04,03 070,03,04,05,03,06,02,05,04,03,04,05,03,03,04,04,03,05,04 T4th Net – Joe Sedallo – 70 - $24
7 B  Mitchell, Jeff   83 12 71   070,037,023,12,04 070,04,04,05,04,03,03,01,04,05,05,03,04,03,06,05,03,03,05 070,04,04,04,05,03,03,05,06,04,04,03,03,01,05,05,03,03,05 070,05,03,03,05,05,01,03,03,04,04,06,05,03,03,05,04,04,04 T6th Net – Jeff Mitchell – 71 - $21
7 B  Santone, Joseph   82 11 71   071,036,023,12,04 071,04,04,04,04,03,04,03,04,03,04,03,03,07,06,05,03,03,04 071,04,03,04,04,03,04,04,06,04,04,03,07,03,05,04,03,03,03 071,03,03,03,04,05,03,07,03,04,04,06,04,04,03,04,04,03,04 T6th Net – Joe Santone – 71 - $21
9 B  Perry, Bill   85 13 72   071,038,025,13,04 071,04,04,03,04,04,03,02,04,05,05,03,05,04,05,04,04,04,04 071,04,05,04,05,04,03,04,05,04,04,03,04,02,04,03,04,04,05 071,05,04,04,03,04,02,04,03,04,04,05,04,03,04,05,04,05,04
10 B  Mayfield, Grant   88 15 73   072,037,026,14,05 072,04,05,03,04,03,04,03,04,05,04,06,04,03,06,03,04,04,03 072,05,04,04,04,04,04,03,06,04,04,06,03,03,03,03,04,03,05 072,05,03,04,03,03,03,03,06,04,04,06,03,04,04,04,04,04,05
10 B  Siador, Tino   88 15 73   073,033,021,11,04 073,06,04,04,03,04,02,02,03,05,05,04,04,07,08,04,03,03,02 073,04,04,03,05,03,02,02,08,03,06,04,07,02,04,04,03,04,05 073,05,04,03,04,04,02,07,04,06,03,08,02,02,03,05,03,04,04
12 B  Hinge, Erick   89 15 74   073,038,027,12,05 073,03,05,05,04,06,05,01,04,04,07,04,03,04,05,03,03,04,03 073,05,03,04,07,03,05,03,05,04,03,04,04,01,03,05,04,06,04 073,04,06,04,05,03,01,04,04,03,04,05,03,05,03,07,04,03,05
13 B  Kvick, Robert   90 15 75   074,038,026,14,05 074,06,05,03,04,04,03,02,03,05,06,04,05,04,06,03,03,04,04 074,05,05,04,06,03,03,04,06,03,06,04,04,02,03,03,04,04,05 074,05,04,04,03,03,02,04,04,06,03,06,04,03,03,06,04,05,05
13 B  Hurrianko, Tim   87 12 75   075,035,023,10,03 075,05,03,04,03,04,04,03,04,07,05,05,04,04,05,03,04,04,04 075,03,04,03,05,04,04,04,05,04,05,05,04,03,03,04,04,04,07 075,07,04,04,04,03,03,04,05,05,04,05,04,04,04,05,03,04,03
13 B  Wharff, John   88 13 75   075,036,023,11,03 075,05,03,04,04,05,04,03,05,05,05,03,03,05,05,05,03,04,04 075,03,03,04,05,03,04,04,05,05,05,03,05,03,05,04,04,05,05 075,05,05,04,04,05,03,05,03,05,05,05,04,04,03,05,04,03,03
13 B  Webber, Larry   87 12 75   075,036,025,13,04 075,06,04,05,05,05,03,02,05,04,05,04,03,04,05,04,04,04,03 075,04,03,05,05,04,03,03,05,05,06,04,04,02,04,05,04,05,04 075,04,05,04,05,04,02,04,04,06,05,05,03,03,04,05,05,03,04
13 B  Garbe, Wes   88 13 75   075,036,025,15,05 075,04,05,06,05,04,02,03,04,04,04,04,04,06,05,05,04,03,03 075,05,04,05,04,04,02,03,05,04,04,04,06,03,05,06,03,04,04 075,04,04,03,06,05,03,06,04,04,04,05,03,02,04,04,05,04,05
13 B  Padiernos, Mel   88 13 75   075,038,023,12,04 075,06,04,04,03,03,03,01,05,05,05,06,04,04,06,05,03,03,05 075,04,04,03,05,03,03,05,06,05,06,06,04,01,05,04,03,03,05 075,05,03,03,04,05,01,04,06,06,05,06,05,03,03,05,03,04,04
19 B  Powell, Ed   89 13 76   075,038,026,13,04 075,05,04,02,03,04,04,02,04,06,06,04,05,05,06,04,03,05,03 075,04,05,03,06,03,04,03,06,04,05,04,05,02,04,02,05,04,06 075,06,04,05,02,04,02,05,04,05,04,06,03,04,03,06,03,05,04
19 B  Lyon, Ken   87 11 76   076,037,023,12,03 076,05,03,05,05,03,03,03,07,05,06,04,03,05,06,04,02,04,03 076,03,03,05,06,02,03,03,06,07,05,04,05,03,04,05,04,03,05 076,05,03,04,05,04,03,05,04,05,07,06,03,03,02,06,05,03,03
19 B  McKernan, Brad   91 15 76   076,039,024,12,05 076,04,05,03,03,03,04,05,05,04,04,05,04,04,07,04,04,04,04 076,05,04,03,04,04,04,04,07,05,04,05,04,05,04,03,04,03,04 076,04,03,04,03,04,05,04,05,04,05,07,04,04,04,04,03,04,05
22 B  Robertson, Stanley   88 11 77   076,039,028,16,04 076,05,04,03,06,05,04,03,04,05,06,04,05,04,04,04,03,04,03 076,04,05,06,06,03,04,03,04,04,05,04,04,03,04,03,04,05,05 076,05,05,04,03,04,03,04,04,05,04,04,03,04,03,06,06,05,04
23 B  Hamasaki, Ben   93 13 80   077,039,027,15,05 077,04,05,03,04,03,03,03,03,06,05,05,06,04,07,05,04,04,03 077,05,06,04,05,04,03,03,07,03,04,05,04,03,05,03,04,03,06 077,06,03,04,03,05,03,04,05,04,03,07,03,03,04,05,04,06,05
24 B  Pangburn, Don   95 14 81   080,039,026,14,04 080,04,04,03,04,05,04,04,04,07,05,04,05,05,05,05,03,04,05 080,04,05,04,05,03,04,05,05,04,04,04,05,04,05,03,04,05,07 080,07,05,04,03,05,04,05,04,04,04,05,05,04,03,05,04,05,04
25 B  Sierra, Jesse   97 12 85   081,037,026,13,04 081,04,04,08,04,05,04,03,03,06,04,03,04,05,05,06,06,04,03 081,04,04,04,04,06,04,03,05,03,04,03,05,03,06,08,04,05,06 081,06,05,04,08,06,03,05,03,04,03,05,03,04,06,04,04,04,04
26 B  Acrea, Robert   102 15 87   085,046,030,16,06 085,06,06,03,04,04,03,02,05,05,07,04,05,05,08,05,04,05,04 085,06,05,04,07,04,03,04,08,05,06,04,05,02,05,03,05,04,05 085,05,04,05,03,05,02,05,04,06,05,08,04,03,04,07,04,05,06
1 C  Matthews, Steven   79 17 62   087,048,033,19,08 087,04,08,03,03,04,04,03,05,05,06,04,07,06,06,04,05,06,04 087,08,07,03,06,05,04,04,06,05,04,04,06,03,04,03,06,04,05 087,05,04,06,03,04,03,06,04,04,05,06,04,04,05,06,03,07,08 1st Gross – Steve Matthews – 79 - $50
2 C  McNulty, Jack   83 16 67   062,028,017,11,05 062,05,05,04,03,03,02,03,04,04,03,03,03,05,05,04,01,02,03 062,05,03,03,03,01,02,03,05,04,05,03,05,03,04,04,02,03,04 062,04,03,02,04,04,03,05,03,05,04,05,03,02,01,03,03,03,05 1st Net – Jack McNulty – 67 - $50
2 C  True, James   87 20 67   067,031,022,12,04 067,03,04,04,04,04,03,03,04,06,04,03,04,04,03,05,02,04,03 067,04,04,04,04,02,03,03,03,04,03,03,04,03,05,04,04,04,06 067,06,04,04,04,05,03,04,03,03,04,03,03,03,02,04,04,04,04 2nd Net – James True – 67 - $37
4 C  Cinnamon, Charles   85 16 69   067,033,020,11,05 067,03,04,03,02,05,03,03,05,04,05,05,04,04,04,04,02,03,04 067,04,04,02,05,02,03,04,04,05,03,05,04,03,04,03,03,05,04 067,04,05,03,03,04,03,04,05,03,05,04,04,03,02,05,02,04,04 T3rd Net – Charles Cinnamon – 69 - $27
4 C  Graf, Doug   86 17 69   069,032,021,09,03 069,04,03,06,03,04,03,03,03,04,03,04,03,04,05,04,05,04,04 069,03,03,03,03,05,03,04,05,03,04,04,04,03,04,06,04,04,04 069,04,04,04,06,04,03,04,04,04,03,05,04,03,05,03,03,03,03 T3rd Net – Doug Graf – 69 - $27
4 C  Foxx, Dennis   89 20 69   069,033,020,11,05 069,04,05,04,03,04,03,03,06,05,04,04,03,04,04,05,02,02,04 069,05,03,03,04,02,03,04,04,06,04,04,04,03,05,04,02,04,05 069,05,04,02,04,05,03,04,04,04,06,04,04,03,02,04,03,03,05 T3rd Net – Dennis Foxx – 69 - $27
7 C  Watts, Jack   91 20 71   069,033,021,13,05 069,04,04,05,04,04,03,03,04,05,05,06,04,04,05,04,01,01,03 069,04,04,04,05,01,03,03,05,04,04,06,04,03,04,05,01,04,05 069,05,04,01,05,04,03,04,06,04,04,05,03,03,01,05,04,04,04 T6th Net – Jack Watts – 71 - $20
7 C  Heath, Chuck   88 17 71   071,036,026,14,06 071,03,05,05,04,03,03,03,03,05,07,04,04,05,05,05,03,02,02 071,05,04,04,07,03,03,02,05,03,03,04,05,03,05,05,02,03,05 071,05,03,02,05,05,03,05,04,03,03,05,02,03,03,07,04,04,05 T6th Net – Chuck Health – 71 - $20
9 C  Christianson, Paul   91 19 72   071,038,026,13,06 071,05,06,03,04,04,03,03,04,04,06,03,03,05,05,03,04,02,04 071,06,03,04,06,04,03,04,05,04,05,03,05,03,03,03,02,04,04 071,04,04,02,03,03,03,05,03,05,04,05,04,03,04,06,04,03,06
10 C  Levesque, Robert   91 18 73   072,034,024,13,04 072,04,04,04,05,03,02,02,04,08,06,05,04,05,04,04,03,02,03 072,04,04,05,06,03,02,03,04,04,04,05,05,02,04,04,02,03,08 072,08,03,02,04,04,02,05,05,04,04,04,03,02,03,06,05,04,04
10 C  VandenBosch, William   93 20 73   073,036,022,11,03 073,05,03,04,04,03,03,03,04,06,06,04,04,05,06,05,02,02,04 073,03,04,04,06,02,03,04,06,04,05,04,05,03,05,04,02,03,06 073,06,03,02,04,05,03,05,04,05,04,06,04,03,02,06,04,04,03
10 C  Williams, Frank   91 18 73   073,036,025,14,05 073,03,04,03,04,06,04,04,04,05,05,05,05,05,05,04,03,02,02 073,04,05,04,05,03,04,02,05,04,03,05,05,04,04,03,02,06,05 073,05,06,02,03,04,04,05,05,03,04,05,02,04,03,05,04,05,04
13 C  Corr, Ernest   95 19 76   073,037,024,14,04 073,04,04,03,05,06,04,03,06,07,03,04,05,04,04,03,03,02,03 073,04,05,05,03,03,04,03,04,06,04,04,04,03,03,03,02,06,07 073,07,06,02,03,03,03,04,04,04,06,04,03,04,03,03,05,05,04
14 C  Fisher, Michael   96 19 77   076,039,028,14,04 076,05,04,05,04,03,03,02,04,03,09,05,06,07,04,04,02,03,03 076,04,06,04,09,02,03,03,04,04,05,05,07,02,04,05,03,03,03 076,03,03,03,05,04,02,07,05,05,04,04,03,03,02,09,04,06,04
15 C  Smith, Doug   98 20 78   077,037,025,13,04 077,05,04,06,03,05,04,03,05,04,06,03,06,05,06,05,02,03,02 077,04,06,03,06,02,04,02,06,05,05,03,05,03,05,06,03,05,04 077,04,05,03,06,05,03,05,03,05,05,06,02,04,02,06,03,06,04
15 C  Abbott, Lawrence   97 19 78   078,040,024,16,06 078,02,05,04,05,05,03,04,06,06,04,05,05,05,07,03,02,04,03 078,05,05,05,04,02,03,03,07,06,02,05,05,04,03,04,04,05,06 078,06,05,04,04,03,04,05,05,02,06,07,03,03,02,04,05,05,05
15 C  Grace, Mike   97 19 78   078,042,029,16,05 078,04,05,04,06,03,04,03,04,05,07,03,05,04,05,06,02,03,05 078,05,05,06,07,02,04,05,05,04,04,03,04,03,06,04,03,03,05 078,05,03,03,04,06,03,04,03,04,04,05,05,04,02,07,06,05,05
18 C  Gomez, Martin   95 16 79   078,044,029,15,05 078,04,05,03,05,04,05,03,06,05,06,04,05,03,06,05,03,03,03 078,05,05,05,06,03,05,03,06,06,04,04,03,03,05,03,03,04,05 078,05,04,03,03,05,03,03,04,04,06,06,03,05,03,06,05,05,05
19 C  Sargeant, Lawrence   97 17 80   079,043,027,14,06 079,04,06,05,05,03,04,03,06,05,06,04,03,04,05,04,02,04,06 079,06,03,05,06,02,04,06,05,06,04,04,04,03,04,05,04,03,05 079,05,03,04,05,04,03,04,04,04,06,05,06,04,02,06,05,03,06
19 C  Vandrie, Carl   97 17 80   080,038,024,13,05 080,09,05,06,05,05,04,04,03,05,06,05,03,03,06,03,01,02,05 080,05,03,05,06,01,04,05,06,03,09,05,03,04,03,06,02,05,05 080,05,05,02,06,03,04,03,05,09,03,06,05,04,01,06,05,03,05
21 C  Dunn, William   98 17 81   080,043,029,14,04 080,04,04,03,06,05,03,02,05,04,07,04,04,08,06,03,05,03,04 080,04,04,06,07,05,03,04,06,05,04,04,08,02,03,03,03,05,04 080,04,05,03,03,03,02,08,04,04,05,06,04,03,05,07,06,04,04
1 D  Krohn, Gary   93 26 67   081,039,025,14,03 081,04,03,05,07,05,04,03,04,05,05,06,04,05,06,04,02,05,04 081,03,04,07,05,02,04,04,06,04,04,06,05,03,04,05,05,05,05 081,05,05,05,05,04,03,05,06,04,04,06,04,04,02,05,07,04,03 1st Gross – Lamont Jarone – 92 - $50
2 D  Jarone, Lamont   92 24 68   067,030,020,11,05 067,05,04,04,03,03,03,02,03,04,05,04,03,07,05,05,02,03,02 067,04,03,03,05,02,03,02,05,03,05,04,07,02,05,04,03,03,04 067,04,03,03,04,05,02,07,04,05,03,05,02,03,02,05,03,03,04 1st Net – Gary Krohn – 67 - $50
3 D  Farias, Norm   93 24 69   068,032,022,12,04 068,04,03,04,04,04,02,03,04,07,05,03,04,04,05,03,03,04,02 068,03,04,04,05,03,02,02,05,04,04,03,04,03,03,04,04,04,07 068,07,04,04,04,03,03,04,03,04,04,05,02,02,03,05,04,04,03 2nd Net – Norm Farias – 69 - $36
4 D  Orr, E. W.   97 27 70   069,036,024,10,05 069,04,04,04,01,02,02,03,04,04,06,04,04,04,05,04,06,04,04 069,04,04,01,06,06,02,04,05,04,04,04,04,03,04,04,04,02,04 069,04,02,04,04,04,03,04,04,04,04,05,04,02,06,06,01,04,04 3rd Net – E.W. Orr – 70 - $30
5 D  Rusk, Rick   94 21 73   070,037,024,13,03 070,04,02,04,05,03,04,02,04,03,06,05,05,05,06,05,02,02,03 070,02,05,05,06,02,04,03,06,04,04,05,05,02,05,04,02,03,03 070,03,03,02,04,05,02,05,05,04,04,06,03,04,02,06,05,05,02 4th Net – Rick Rusk – 73 - $27
6 D  Bouschet, Glen   97 23 74   073,038,026,17,06 073,03,05,03,04,05,03,02,05,06,05,05,07,03,04,05,02,03,03 073,05,07,04,05,02,03,03,04,05,03,05,03,02,05,03,03,05,06 073,06,05,03,03,05,02,03,05,03,05,04,03,03,02,05,04,07,05 5th Net – Glen Bouschet – 74 - $25
7 D  Thomas, Neil   97 22 75   074,038,023,12,04 074,03,03,04,03,04,04,05,06,04,05,04,05,04,06,05,03,03,03 074,03,05,03,05,03,04,03,06,06,03,04,04,05,05,04,03,04,04 074,04,04,03,04,05,05,04,04,03,06,06,03,04,03,05,03,05,03 T6th Net – Neil Thomas – 75 - $20
7 D  Chowaniec, Brian   96 21 75   075,036,025,13,06 075,03,05,04,03,04,05,05,05,05,05,05,04,06,05,04,02,03,02 075,05,04,03,05,02,05,02,05,05,03,05,06,05,04,04,03,04,05 075,05,04,03,04,04,05,06,05,03,05,05,02,05,02,05,03,04,05 T6th Net – Brian Chowaniec – 75 - $20
9 D  Davis, Loran   101 25 76   075,037,023,13,04 075,04,03,04,05,03,03,04,06,06,06,05,04,06,06,05,02,01,02 075,03,04,05,06,02,03,02,06,06,04,05,06,04,05,04,01,03,06 075,06,03,01,04,05,04,06,05,04,06,06,02,03,02,06,05,04,03
10 D  Mitchell Jr., Robert   98 21 77   076,035,025,12,04 076,04,03,03,04,05,04,02,05,05,06,05,04,06,05,05,03,05,02 076,03,04,04,06,03,04,02,05,05,04,05,06,02,05,03,05,05,05 076,05,05,05,03,05,02,06,05,04,05,05,02,04,03,06,04,04,03
10 D  Pavone, Sam   103 26 77   077,035,024,11,04 077,04,03,04,03,04,04,05,03,05,05,05,05,04,06,06,04,04,03 077,03,05,03,05,04,04,03,06,03,04,05,04,05,06,04,04,04,05 077,05,04,04,04,06,05,04,05,04,03,06,03,04,04,05,03,05,03
10 D  Suafoa, Uati   104 27 77   077,039,026,15,04 077,04,03,03,05,03,03,02,04,06,06,05,06,07,05,05,03,03,04 077,03,06,05,06,03,03,04,05,04,04,05,07,02,05,03,03,03,06 077,06,03,03,03,05,02,07,05,04,04,05,04,03,03,06,05,06,03
13 D  Eason, Steve   103 24 79   077,042,030,17,06 077,03,06,05,05,03,04,02,05,05,06,04,06,06,06,03,03,03,02 077,06,06,05,06,03,04,02,06,05,03,04,06,02,03,05,03,03,05 077,05,03,03,05,03,02,06,04,03,05,06,02,04,03,06,05,06,06
14 D  Taylor, Michael   114 33 81   079,040,029,16,07 079,04,06,04,04,04,04,03,04,05,04,05,05,06,05,04,05,04,03 079,06,05,04,04,05,04,03,05,04,04,05,06,03,04,04,04,04,05 079,05,04,04,04,04,03,06,05,04,04,05,03,04,05,04,04,05,06
15 D  George, John   116 34 82   081,037,021,12,04 081,04,04,06,03,08,03,03,05,06,04,05,04,05,08,04,03,03,03 081,04,04,03,04,03,03,03,08,05,04,05,05,03,04,06,03,08,06 081,06,08,03,06,04,03,05,05,04,05,08,03,03,03,04,03,04,04
15 D  Baldwin, Gary   105 23 82   082,039,029,15,05 082,05,05,05,04,04,04,04,03,09,05,05,06,04,04,04,04,03,04 082,05,06,04,05,04,04,04,04,03,05,05,04,04,04,05,03,04,09 082,09,04,03,05,04,04,04,05,05,03,04,04,04,04,05,04,06,05
17 D  Richeson, Jeff   105 22 83   082,041,026,12,05 082,03,04,04,03,06,04,03,05,06,06,04,04,06,07,05,05,04,03 082,04,04,03,06,05,04,03,07,05,03,04,06,03,05,04,04,06,06 082,06,06,04,04,05,03,06,04,03,05,07,03,04,05,06,03,04,04
17 D  Boggus, Steven   108 25 83   083,039,025,11,04 083,05,03,03,03,06,04,03,06,06,06,05,04,05,06,06,04,05,03 083,03,04,03,06,04,04,03,06,06,05,05,05,03,06,03,05,06,06 083,06,06,05,03,06,03,05,05,05,06,06,03,04,04,06,03,04,03
19 D  Harlan, Jack   105 21 84   083,041,027,13,05 083,05,04,03,05,04,03,03,05,07,07,04,03,05,06,04,04,06,05 083,04,03,05,07,04,03,05,06,05,05,04,05,03,04,03,06,04,07 083,07,04,06,03,04,03,05,04,05,05,06,05,03,04,07,05,03,04
20 D  Cornelius, Gerald   111 22 89   084,040,027,19,07 084,07,06,03,07,07,03,02,06,05,05,06,05,05,05,06,01,03,02 084,06,05,07,05,01,03,02,05,06,07,06,05,02,06,03,03,07,05 084,05,07,03,03,06,02,05,06,07,06,05,02,03,01,05,07,05,06
1 E  Dueck, Ron   108 36 64   089,043,026,14,05 089,07,04,05,04,05,04,04,06,08,06,05,05,05,09,04,02,03,03 089,04,05,04,06,02,04,03,09,06,07,05,05,04,04,05,03,05,08 089,08,05,03,05,04,04,05,05,07,06,09,03,04,02,06,04,05,04 1st Gross - Gary Groves Jr – 90 - $15
2 E  Corr, Ryan   105 35 70   064,029,019,12,03 064,02,02,04,04,05,01,02,03,06,05,05,05,05,05,04,02,02,02 064,02,05,04,05,02,01,02,05,03,02,05,05,02,04,04,02,05,06 064,06,05,02,04,04,02,05,05,02,03,05,02,01,02,05,04,05,02 1st Net – Ron Dueck - 64N - $15
